威奥股份(605001)龙虎榜数据(08-08)
2023-08-08 17:07:23
东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,威奥股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。威奥股份当日收报7.54元,涨跌幅10.07%,偏离值10.32%,换手率2.67%,成交额7793.16万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 657.79 | - | - |
2 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 617 | - | - |
3 | 开源证券云南分公司 | 496.96 | - | - |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 461.9 | - | - |
5 | 安信证券东莞国贸中心营业部 | 325.35 | - | - |
合计 | - | 2559 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券哈尔滨长江路营业部 | - | 559.36 | - |
2 | 财信证券杭州庆春路营业部 | - | 527.94 | - |
3 | 机构专用 | - | 406.93 | - |
4 | 申万宏源证券青岛分公司 | - | 214.04 | - |
5 | 平安证券江苏分公司 | - | 140.4 | - |
合计 | - | - | 1848.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。