5月9日银华中证等权重90指数净值下跌0.43%_世界热消息
2023-05-09 18:41:35
同花顺iNews
(相关资料图)
5月9日,截至收盘,银华中证等权重90指数(161816)较前一交易日净值下跌0.43%,跑赢上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8053。
银华中证等权重90指数基金成立于2020年11月26日,最新规模为8021.40万元,基金经理为杨腾,其在管基金情况如下所示:
杨腾,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华沪深300指数 | 161811 | 2023-05-08 | 1.10 | -0.43 | 5.35 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 2023-05-08 | -0.06 | -2.31 | 11.80 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 2023-05-08 | -0.06 | -2.33 | 11.42 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 2023-05-08 | -1.38 | -4.28 | -6.24 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 2023-05-08 | -1.40 | -4.32 | -6.62 |
银华深证100指数 | 161812 | 2023-05-08 | -1.15 | -6.11 | -0.18 |
银华中证等权重90指数 | 161816 | 2023-05-09 | -0.28 | -2.91 | 1.27 |
银华医疗健康量化股票发起式A | 005237 | 2023-05-08 | -1.34 | -3.50 | 9.72 |
银华医疗健康量化股票发起式C | 005238 | 2023-05-08 | -1.35 | -3.53 | 9.29 |
银华食品饮料量化股票发起式A | 005235 | 2023-05-08 | -1.07 | -5.56 | 5.84 |
银华食品饮料量化股票发起式C | 005236 | 2023-05-08 | -1.08 | -5.60 | 5.41 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)